参加williamhill中文官网的费用对每个学生来说都是不同的, 基于学位课程等变量, 特殊课程收费, 课程交付选择和住房选择.
学费和杂费每年根据俄克拉荷马州提供的资金进行评估. 官方学费和收费标准由williamhill中文官网评议委员会在每年6月制定,并由俄克拉荷马州高等教育评议委员会批准. 每年7月1日,秋季、春季和夏季学期的学杂费生效. 因此, 在春季预注册期和秋季开学第一天之间,学费和杂费可能会增加.
从07-01-23开始
所有俄克拉何马州居民学生每学期学分的基本强制性收费
学费 & 费用 | 单位 | 量 |
---|---|---|
一般学费 | 每学时 | $115.43 |
学生活动费 | 每学时 | $9.23 |
学生设施费 | 每学时 | $19.69 |
学生技术服务费 | 每学时 | $9.00 |
学生评核费 | 每学时 | $2.00 |
学生团体费 | 每学时 | $1.55 |
图书馆资源费 | 每学时 | $2.00 |
总计 | 每学期学时 | $158.90 |
从07-01-22开始
非居民每学期学分的基本强制性收费
学费 & 费用 | 单位 | 量 |
---|---|---|
一般学费 | 每学时 | $115.43 |
非居民学费* | 每学时 | $120.56 |
学生活动费 | 每学时 | $9.23 |
学生设施费 | 每学时 | $19.69 |
学生技术服务费 | 每学时 | $9.00 |
学生评核费 | 每学时 | $2.00 |
学生团体费 | 每学时 | $1.55 |
图书馆资源费 | 每学时 | $2.00 |
总计 | 每学期学时 | $272.96 |
*大多数就读东方大学的学生将免交非居民学费.
(不包括非居民学费)
从07-01-22开始
术语 | 单位 | 量 |
---|---|---|
秋天 & 春天 | 每学期 | $40.00 |
夏天 | 每一个夏天 | $25.00 |
从07-01-22开始
课程类型 | 费用金额 |
---|---|
农业科学术服务费 | $25.00 |
行为 & 社会科学学术服务费 | $20.00 |
事业部学术服务费 | $25.00 |
语言、人文 & 教育及学术服务费 | $25.00 |
护理学术服务费 | $20.00 |
呼吸治疗学术服务费 | $25.00 |
科学 & 数学学术服务费 | $25.00 |
顺式课程 | $5.50 |
在线课程 | $40.00 |
网上增收费用 | $8.00 |
发展课程 | $15.00 |
混合课程 | $20.00 |
实验室课程 | $10.00 |
McAlester课程 | $28.00 |
Idabel课程 | $28.00 |
鹿角课程 | $26.00 |
音乐课程 | $30.00 |
(OLS)新生迎新课程 | $20.00 |
河道 | $4.50 |
护理课程(全部) | $14.00 |
护理课程(Idabel) | $14.00 |
护理技能实验课程 | $30.00 |
肉类科学/食物安全课程 | $25.00 |
大众传播课程 | $20.00 |
课程类型 | 费用金额 |
---|---|
CRJS(只适用于某些课程) | $150.00 |
CRJS弹药费(只适用于某些课程) | $200.00 |
CIS电缆评估费 | $225.00 |
CIS技术整合评估费用 | $125.00 |
健身房/舞蹈课程 | $50.00 |
安全课程 | $30.00 |
水上安全课程 | $38.00 |
国际人文学科(留学方向) | $250.00 |
费用类型 | 费用金额 |
---|---|
报名费(不可退还) | $15.00 |
同时收费(每学期) | $0.00 |
停车许可证 | $20.00 |
补领学生证 | $15.00 |
测试/评估 | (因测试而异) |
年鉴》(可选) | $50.00 |
费用类型 | 费用金额 |
---|---|
护理保险 | $17.00 |
护理评估(不退款) | $950.00 |
护理效度甄别费 | $50.00 |
护理药检费 | $65.00 |
过渡护理评估(不退款) | $950.00 |
护理NCLEX复核费 | $600.00 |
护理SIM表费 | $64.00 |
护理SIM表费 | $111.00 |
护理考试费 | $200.00 |
费用类型 | 费用金额 |
---|---|
呼吸治疗评估(不退款) | $100.00 |
呼吸治疗保险费 | $17.00 |
呼吸治疗背景筛查费(不可退还) | $50.00 |
呼吸治疗药物检验费(不退款) | $65.00 |
呼吸治疗技能实验室费用 | $30.00 |
呼吸治疗Persing委员会审议费 | $260.00 |
呼吸治疗凯特林委员会审议费 | $425.00 |
修改后的07-01-22
下表给出了不同宿舍的学期费用和每周18顿饭的膳食计划.
学生宿舍 每周18顿饭 |
单一的入住率 | 双人房间 |
---|---|---|
米勒 & 乔克托语的大厅 | $3,158.50 | $2,808.50 |
约翰斯顿大厅 | $3,308.50 | $2,958.50 |
公寓 每周吃10顿饭 |
单一的入住率 | 双人房间 |
---|---|---|
摄政苑公寓 | 目前不可用. | $2,713.50 |
费率须经当地管理委员会修订.
修改后的07-01-22
公寓类型 | 成本 |
---|---|
一居室公寓 | $500.00 /月 |
两卧室公寓-北 | $575.00 /月 |
两卧室公寓-南 | $575.00 /月 |
两卧室公寓-南 与洗衣机/烘干机连接 |
$590.00 /月 |
以上费用包括煤气、水、电、无线上网和基本电缆.
西南贝尔电话服务中心提供电话服务:1-800-464-7928.
成人学生宿舍申请应通过宿舍经理办理. 所有住房都需要50美元的保证金和50美元的申请费. Regents Court和成人学生公寓需要200美元的押金.
在每学期开始的退/加期间,已支付的费用将退还100%. 减少/增加的费用将减少已支付的总费用,将退还给学生. 在Drop/Add期间的所有取款将100%退还所支付的费用. 在删除/添加期间之后的提款将需要支付100%的提款费用. 退款不包括不可退还的费用. 第四章受助人不受此政策的约束,并将根据规定的“第四章资金返还”规定计算退款.
审计,无信用-与常规费用相同的费用
本文档提供了有关Eastern’s的信息 2022-23年度财政援助估计费用 (pdf).
使用 净价计算器 收到与你相似的学生就读东方大学的估计费用.